60W 2.5kV サージ プロテクター円形正方形 LED パネル フラット ライト 6060 3 年の保証
Guzhen 製サージ保護 2.5KV 60W ラウンドスクエア LED パネル。 3年保証 商品説明:BISドライバーNo.1本。 R-41033928、2 LED チップ: Edison/Epistar/Sanan チップ、3 つ;
基礎情報
モデル番号。 | CX-G201 |
調光可能 | 調光機能なし |
見て | 四角いものと丸いもの |
タイプ | インストール |
基本的な材料 | プラスチック |
認証 | CE |
電圧 | 100~300V |
光線角度 | 120° |
材料 | アルミニウム+PMMA |
インストール | 組み立て済み |
応用 | 商業用照明 |
保証 | 3年 |
IP等級 | IP33 |
CRI | 80 |
形状 | 表面形状 |
色 | 2700K-8000K |
LEDチップ | エピスター/サナン |
キーワード | LEDシーリングライト 60×600 |
作業温度 | -20-40 |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | CX照明 |
起源 | 中国 |
HSコード | 85395000 |
製品説明
2.5KV サージプロテクター 60W ラウンドスクエア LED パネルライト Guzhen 製 3 年保証
製品説明
1 BIS ドライバー No.R-41033928
2 LED チップ: エジソン/エピスター/サナンチップ
3 光透過率が高く、ルーメン高さ 90 ~ 100 lm/w のミツブシ LGP
2.5kV サージおよび 90 ~ 300V の BIS ドライバー 4 個
梱包と配送
梱包情報
LED 600x600 シーリングライト
LEDパネルライト輸出カートン価格
港
深セン/中山/広州
リードタイム:
数量(個) | 1~200 | 201~500 | 501 - 1000 | >1000 |
ヨーロッパの夏時間。 時間(日) | 10 | 15 | 20 | 交渉します |
仕様
パフォーマンス | 外形寸法 | 厚さ | 材料 | 入力電圧 | PF | 導かれた | 明るい | CRI |
36W | 595*595MM | 10MM | アルミニウム | 10~300V | 0,9 | SMD2835 | 3600LM | 80 |
40W | 595*595MM | 10MM | アルミニウム | 100~300V | 0,9 | SMD2835 | 4000LM | 80 |
48W | 595*595MM | 10MM | アルミニウム | 100~300V | 0,9 | SMD2835 | 4800LM | 80 |
36W | 295*1195MM | 10MM | アルミニウム | 100~300V | 0,9 | SMD2835 | 3000LM | 80 |
48W | 295*1195MM | 10MM | アルミニウム | 100~300V | 0,9 | SMD2835 | 4100LM | 80 |
60W | 595*1195MM | 10MM | アルミニウム | 100~300V | 0,9 | SMD2835 | 5000LM | 80 |
72W | 595*1195MM | 10MM | アルミニウム | 100~300V | 0,9 | SMD2835 | 6000LM | 80 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信