Bank Power ポータブル太陽光発電所 300W 500W 1000W 2000W 5kw ソーラー発電機 ソーラーパネル付き 純粋な正弦波ポータブルソーラー発電機
概要 当社の利点 製品説明 太陽光発電システムは、太陽光発電モジュール(ブラケットを含む)、太陽光発電コンバイナ、ソーラーコントローラ、およびバッテリー(バッテリーを含む)で構成されます。;
基礎情報
モデル番号。 | AL-5KW/24V |
グリッドインバーター | 太陽光発電システム |
MPPT-ソーラーレーダーレグラー | 鉛酸ゲルバッテリー |
床置き、屋根置き | 110/220V |
リチウムイオン | 鉛酸 |
多結晶シリコン | 単結晶シリコン |
グレード A 単電池、300W | Snシステム |
陽極酸化アルミニウム合金フレーム | 反射防止強化ガラス |
Mc4ジャンクションボックス | インテリジェントなデュアルCPU制御 |
インテリジェントファンによる制御 | 調整可能な電力モード |
インテリジェントなMCU制御 | 純粋な正弦波AC出力 |
高品質のアルマイト処理されたアルミニウム | PV-アレイ-組み合わせボックス |
ソーラーステッカー | 電気ケーブル接続 |
ソーラーマウント | ソーラー充電のルール |
10kw96VDC 220VAC 50Hz | MPPT DC96V 100A |
個人宅 | モノ-300-W-ソーラーパネル |
輸送パッケージ | 木箱での標準梱包 |
商標 | フライタグ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501310000 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
私たちの利点
製品説明
モデル:AL | 0.3kW/12V | 0.5kW/12V | 0.5kW/24V | 1kW/24V | 1.5kW/24V | |
コンバータ | バッテリー電圧 | 12V | 24V | |||
内蔵バッテリー仕様 | 1*55AH/12V | 2*565AH/12V | 4*55AH/12V | |||
定格出力 | 300W | 500W | 500W | 1000W | 1500W | |
出力電圧 | AC110/220V | |||||
出力周波数 | 50/60Hz | |||||
45 °C/p> | ||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信