Cr52-Bkpe-4u-DC 02351596 統合 DC シャーシ コンポーネント (NE40E-X3) -4u、ハードウェア用のデュアル DC 電源を含む
概要 製品の説明 CR52-BKPE-4U-DC 02351596 ハードウェア用のデュアル DC 電源を含む統合 DC シャーシ コンポーネント (NE40E-X3)-4U。 詳細写真 製品パラメータ 会社概要 Chongqing Chi;
基礎情報
モデル番号。 | CR52-BKPE-4U-DC |
最大入力電流 | 42A/シングルモジュール |
最大入力ケーブル径 | 25mm² |
MTTR [時間] | 0.5時間 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 175mm×442mm×650mm |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517623200 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
CR52-BKPE-4U-DC 02351596 統合 DC シャーシ コンポーネント (NE40E-X3) - 4U、ハードウェア用のデュアル DC 電源を含む
説明 | 商品番号 | モデル | 最初にサポートされるバージョン | 備考 |
---|---|---|---|---|
統合 DC シャーシ コンポーネント (NE40E-X3) - 4U、デュアル DC 電源を含む | 02351596 | CR52-BKPE-4U-DC | V800R007C00 | - |
詳細写真
製品パラメータ
記事 | 仕様 |
---|---|
キャビネット設置基準 | 奥行き800mmの標準19インチキャビネットに取り付けることができます。 高さAH、高さ2.2mのN68Eキャビネットを標準採用しています。 |
梱包なしの寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) [mm(インチ)] | 175mm x 442mm x 650mm (6.89インチ x 17.40インチ x 25.59インチ) |
チャシショーヘ [U] | 4U |
梱包なしの重量 (基本構成) [kg(ポンド)] | 15kg (33.07ポンド) |
梱包なしの重量 (フル構成) [kg(ポンド)] | 42kg (92.59ポンド) |
通常の消費電力 [W] | 800W (LPUF-51 で完全に構成) 920W (LPUF-120 で完全に構成) 1239W (LPUF-241 で完全に構成) |
一般的な熱放散 [BTU/時間] | 2595.5 BTU/時間 (LPUF-51 で完全に構成) 2984.9 BTU/時間 (LPUF-120 で完全に構成) 4019.8 BTU/時間 (LPUF-241 で完全に構成) |
MTBF [年] | 27.44年 |
MTTR [時間] | 0.5時間 |
可用性 | 0,99999792 |
電源モード | 内蔵直流電流 |
電源シャーシ入力の最大数 | (1チャンネル/PEM)*2 PEM=2チャンネル |
定格入力電圧 [V] | -48V/-60V |
入力電圧範囲[V] | -38.4V~-72V |
最大入力電流 [A] | 42A/単一モジュール |
最大入力ケーブル直径 [mm²] | 25mm² |
フロントブレーカー/ヒューズ [A] | 50A |
常温騒音(音響パワー)[dB(A)] | ETSI 準拠 (<72 dBA bei 23 °C (73,4 °F)) |
スロット数 | 5 |
サービスボードスロットの数 | 3 |
スイッチング性能 | 1.08テラビット/秒 |
冗長MPU | 1:1 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信